モデル | 年式 | 走行距離 | 色 | 車検・保険 | 製造国 | 価格 |
---|
| ROCKET3 STORM R | 2024 | 200km | カーニバルレッド/サファイアブラック | 令和8年11月 | タイ | 2,530,000 |
| TIGER900Rally PRO | 2024 | 200km | マットカーキグリーン/マットファントムブラック | 令和8年11月 | タイ | 1,738,000 |
| BONNEVILLE T120 | 2025 | 3,700km | ジェットブラック/フュージョンホワイト | 令和8年9月 | タイ | 1,639,000 |
| BONNEVILLE BOBBER | 2025 | 1,200km | ジェットブラック/アッシュグレー | 令和8年10月 | タイ | 1,848,000 |
| DAYTONA660 | 2024 | 200km | サテングラナイト/サテンジェットブラック | 令和8年11月 | タイ | 1,029,000 |
|
[定休日]
毎週火曜、第1.3.5水曜
[営業時間] 10:00~18:00
毎月第2水曜日は13時からの営業
過去のブログ(~2017/8)
千葉市中央区川崎町1-34グローボ内
[定休日]
毎週火曜日
|
MDモーターサイクルス
プライダース
トライアンフジャパン
レンタルバイク
WAKOS
週間バイクTV
袖ヶ浦フォレストレースウェイ
|